Ihr grüner Gastgeber in Schleswig-Holstein.
Alle Infos und Preise auf einen Blick.
Was ist vorhanden? Was muss ich einpacken?
Zum Vergleichen finden Sie hier die unterschiedlichen Ausstattungen und Preise der Quartiere in einer Übersicht.
Übersicht
Süd |
Bauern- stube |
West | Ost |
Kuh- stall |
Wasser | Wolken | |
Personen max. | 2 | 3 (2/2) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Räume inkl. Bad | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Größe in m² | 18 | 70 | 49 | 50 | 42 | 90 | 90 |
Terrasse in m² | 30 | 16 | 10 | 40 | 40 | ||
Rauchfrei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Barrierefrei | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Hund willkommen | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Ausstattung Küche | |||||||
Kühlschrank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Toaster | a.A. | a.A | a.A | a.A. | a.A. | a.A. | |
Kaffeemaschine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ceranfeld | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Spülmaschine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Mikrowelle | ✔ | ✔ | |||||
Backofen | ✔ | ✔ | |||||
BioWandfarbe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ausstattung Bad | |||||||
Handtuchwärmer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kosmetikspiegel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ebenerdige Dusche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fußbodenheizung im Bad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Medientechnik | |||||||
Flat-TV inkl. Radio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
W-Lan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Internetanschluss | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Besonderes | |||||||
VollHolzBetten in 210cm Länge, metallfrei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Holzfußboden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Fußbodenheizung | ✔ | ✔ | |||||
Waschmaschine | ✔ | ✔ | |||||
Wäschetrockner | ✔ | ✔ | |||||
Safe | ✔ | ✔ | |||||
Parkplatz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preise
Preise 2024 | Reisezeit | Süd | Bauern-stube | West | Ost | Kuh-stall |
Was- ser* |
Wol- ken* |
|
C | 05.01.- 03.03.2024 | 85 | 125 | 135 | 125 | 105 | 155 | 165 | |
04.11.- 15.12.2024 | |||||||||
B | 04.03.- 05.05.2024 | 95 | 145 | 145 | 135 | 125 | 175 | 185 | |
09.09.- 03.11.2024 | |||||||||
A | 06.05.-08.09.2024 | 105 | 155 | 165 | 145 | 135 | 195 | 205 | |
16.12.22-05.01.25 | |||||||||
Mindestaufenthalt in der Saison (01.07.-01.09.- und Feiertage) Ansonsten 5 Nächte in Wasser und Wolken, 3 Nächte im Kuhstall. *Bei Belegung zu zweit gilt die voherige Saison in den Quartieren Wasser und Wolken. (ausgenommen sind die Feiertage) |
1
|
6
|
6
|
6
|
5
|
7
|
7
|
||
Mit Aufschlag außerhalb der Saison (s.o.) möglich: | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Langzeitmiete auf Anfrage möglich. Konditionen nach Absprache und Verfügbarkeit. | |||||||||
Nächte entsprechend der Saisonzeit. | |||||||||
Zusatzkosten | |||||||||
Frühstück buchbar, pro Person und Tag ab | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | ||
Urlaub für 1Hund/Nacht | 8 | 8 | 8 | ||||||
Strom | 0,50/kWh | 0,50/kWh | |||||||
Heizung/Warmwasser | 0,20/kWh | 0,20/kWh |
Alle Preise in € und inkl. MwSt.
Sie verstehen sich pro Nacht/Quartier.
Obige Preise, Leistungen und Vergünstigungen gelten nur bei direkter Buchung über Janbeck*s FAIRhaus.