Dein grüner Gastgeber in Schleswig-Holstein.
Alle Infos und Preise auf einen Blick.
Was ist vorhanden? Was muss ich einpacken?
Zum Vergleichen findest Du hier die unterschiedlichen Ausstattungen und Preise der Quartiere in einer Übersicht.
Übersicht
| Süd |
Bauern- stube |
West | Ost |
Kuh- stall |
Wasser | Wolken | |
| Personen max. | 2 | 3 (2/2) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Räume inkl. Bad | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Größe in m² | 18 | 70 | 49 | 50 | 42 | 90 | 90 |
| Terrasse in m² | 30 | 16 | 10 | 40 | 40 | ||
| Rauchfrei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Barrierefrei | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Hund willkommen | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Ausstattung Küche | |||||||
| Kühlschrank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Toaster | a.A. | a.A | a.A | a.A. | a.A. | a.A. | |
| Kaffeemaschine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ceranfeld | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Spülmaschine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Mikrowelle | ✔ | ✔ | |||||
| Backofen | ✔ | ✔ | |||||
| BioWandfarbe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Ausstattung Bad | |||||||
| Handtuchwärmer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kosmetikspiegel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ebenerdige Dusche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fußbodenheizung im Bad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medientechnik | |||||||
| Flat-TV inkl. Radio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| W-Lan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Internetanschluss | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Besonderes | |||||||
| VollHolzBetten in 210cm Länge, metallfrei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Holzfußboden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Fußbodenheizung | ✔ | ✔ | |||||
| Waschmaschine | ✔ | ✔ | |||||
| Wäschetrockner | ✔ | ✔ | |||||
| Safe | ✔ | ✔ | |||||
| Parkplatz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preise
| Preise 2025/2026 | Reisezeit | Süd | Bauern-stube | West | Ost | Kuh-stall |
Was- ser* |
Wol- ken* |
|
| C | 05.01.- 15.03.26 | 88 | 128 | 138 | 128 | 108 | 158 | 168 | |
| 03.11.- 19.12.25 | |||||||||
| B | 16.03.- 17.05.26 | 98 | 148 | 148 | 138 | 128 | 178 | 188 | |
| 07.09.- 08.11.26 | |||||||||
| A | 18.05.-06.09.26 | 108 | 158 | 168 | 148 | 138 | 198 | 208 | |
| 20.12.25-04.01.26 | |||||||||
|
Mindestaufenthalt in der Saison (01.07.-01.09.- und Feiertage) *Bei Belegung zu zweit gilt die voherige Saison in den Quartieren West, Wasser und Wolken. (ausgenommen sind die Feiertage) Bei Belegung allein im Dz werden €10/Nacht weniger berechnet. |
1
|
5
|
5
|
5
|
5
|
7
|
7
|
||
| Mit Aufschlag außerhalb der Saison (s.o.) möglich: | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| Langzeitmiete auf Anfrage möglich. Konditionen nach Absprache und Verfügbarkeit. | |||||||||
| Nächte entsprechend der Saisonzeit. | |||||||||
| Zusatzkosten | |||||||||
| Frühstück buchbar, pro Person und Tag | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | ||
| Urlaub für 1Hund/Nacht | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Strom | 0,50/kWh | 0,50/kWh | |||||||
| Heizung/Warmwasser | 0,20/kWh | 0,20/kWh | |||||||
Alle Preise in € und inkl. MwSt.
Sie verstehen sich pro Nacht/Quartier.
Obige Preise, Leistungen und Vergünstigungen gelten nur bei direkter Buchung über Janbeck*s FAIRhaus.